GODZINY DOSTĘPNOŚCI/KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/23
W tygodniu, w którym jest zebranie/konsultacje dla rodziców godzina dostępności dla rodziców realizowana jest w czasie zebrania, nie odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. Nauczyciel jest dostępny w czasie zebrania/konsultacji.
7.09 2022 – zebranie z wychowawcami
26.10.2022 – zebrania z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami przedmiotów
14.12.2022 – zebrania z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami przedmiotów
25.01.2023 – zebrania z wychowawcami
15.03.2023 – zebrania z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami przedmiotów
10.05.2023 – zebrania z wychowawcami, konsultacje z nauczycielami przedmiotów
Konsultacje nie odbywają się w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
| j.polski | |||
| Natalia Grzędzicka | wtorek | 9.00-9.40 | sala 102 |
| wtorek | 12.45-13.25 | sala 102 | |
| Katarzyna Kępska | wtorek | 12.35 – 13.05 | sala 102 |
| środa | 13.30 – 14.00 | sala 102 | |
| matematyka | |||
| Dończyk Małgorzata | wtorek | 7.25 – 7.55 | sala 104 |
| czwartek | 7.25 – 7.55 | sala 104 | |
| Szczepaniak Joanna | wtorek | 12.45 – 13.15 | sala 104 |
| j.angielski | |||
| Iryna Szumotalska | wtorek | 12.45-13.25 | sala 106 |
| czwartek | 14.30-15.00 | sala 106 | |
| Wiebe Adriana | wtorek | 12.35 – 13.35 | sala 106 |
| j.niemiecki | |||
| Magdalena Kobylacka | poniedziałek | 7.15 – 7.45 | sala 18 |
| czwartek | 12.45 – 13.15 | sala 18 | |
| historia i wos | |||
| Ciosmak Krzysztof | wtorek | 13.35 -14.05 | sala 107 |
| piątek | 14.30-15.00 | sala 107 | |
| geografia | |||
| Góra Anna | poniedziałek | 7.15-7.45 | gabinet dyrektora |
| piątek | 7.15-7.45 | gabinet dyrektora | |
| biologia i przyroda | |||
| Zielińska Katarzyna | poniedziałek | 13.35-14.05 | sala 7 |
| piątek | 7.15-7.45 | sala 7 | |
| chemia i fizyka | |||
| Krzyżykowska Anna | poniedziałek
(pierwszy i trzeci w miesiącu) |
15.20-16.20 | sala 116 |
| informatyka | |||
| Nowacka Ewa | wtorek | 6.55 -7.55 | Gabinet wicedyrektora |
| muzyka, plastyka, technika | |||
| Katarzyna Grohs | poniedziałek | 13.40 – 14.40 | sala 116 |
| wychowanie fizyczne | |||
| Kurpiewska Jolanta | czwartek | 13.40-14.40 | Gabinet wf |
| Zieliński Krzysztof | środa | 14.30 -15.30 | Gabinet wf |
| religia | |||
| Mikołajek Aleksandra | poniedziałek | 12.35-13.05 | sala 105 |
| piątek | 13.30-14.00 | ||
| wychowanie do życia w rodzinie | |||
| Kwiatkowska Izabela | środa | 12.45-13.45 | sala 17 |
| edukacja wczesnoszkolna | |||
| Magdalena Kobylacka | poniedziałek | 7.15 – 7.45 | sala 18 |
| czwartek | 12.45 – 13.15 | sala 18 | |
| Stąsiek Katarzyna 1b | środa | 7.50-8.50 | sala 19 |
| Wiśniewska Anna 2a | poniedziałek | 13.35-14.05 | sala 15 |
| piątek | 8.15-8.45 | ||
| Wojciechowska Ewa 2b | czwartek | 12.45-13.45 | sala 14 |
| Sikorska Oliwia 3a | poniedziałek | 13.35-14.35 | sala 16 |
| Kwiatkowska Izabela 3b | środa | 12.45-13.45 | sala 17 |
| Robaczewska Katarzyna 3c | poniedziałek | 13.35 -14.35 | sala 20 |
| Nauczyciele wspierający w klasach integracyjnych | |||
| Zielińska Paulina 1a | czwartek | 7.45-8.45 | sala 18 |
| Staszak Alicja 2a | wtorek | 12.35-13.35 | sala 15 |
| Świerkowska Ewelina 3a | czwartek | 12.45-13.45 | świetlica 1 |
| Zielińska Izabela 4a | poniedziałek | 12.35-13.30 | sala 7 |
| Oczyńska Monika 5a | piątek | 14.25-15.25 | sala 107 |
| Dobrzyńska Mirosława 6a | wtorek | 14.30-15.30 | sala 105 |
| Pankiewicz Agnieszka 6b | piątek | 13.40-14.40 | sala 108 |
| pedagog | |||
| Langowska Jolanta | środa | 16.00-16.30 | gabinet pedagoga |
| psycholog | |||
| Szyszkowska Marta | czwartek | 14.15-14.45 | gabinet psychologa |
| logopeda | |||
| Łobocka Kamila | środa | 7.30-8.00 | gabinet logopedy |
| piątek | 13.35-14.05 | ||
| Opiekun biblioteki | |||
| Zielińska Małgorzata | czwartek | 8.00 – 8.30 | biblioteka |
| piątek | 13.00 – 13.30 | biblioteka | |
| Wychowawca świetlicy | |||
| Daria Górska | środa | 9.45-10.45 | Świetlica 1 |
| Zielińska Paulina | czwartek | 7.45-8.45 | sala 18 |
| Świerkowska Ewelina | czwartek | 12.45 – 13.15 | Świetlica 1 |
| piątek | 11.45 – 12.15 | Świetlica 1 | |
