1. Plan lekcji (MC)
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | j.ang (IS) s.7 |
j.polski (NŚ) s.102 |
fizyka s.116 | ||
| 8.55-9.40 | matematyka (MJ) s.104 |
||||
| 9.50-10.35 | |||||
| 10.50-11.35 | geografia (AG)gab.dyrektora | ||||
| 11.50-12.35 | j.niem (MK) /co drugi tydzień s.103wos (KC)/co drugi tydzień s.103 |
biologia gab. wicedyrektora | godz.wych.(w szkole razem z klasą)s.102 | ||
| 12.45-13.30 | chemia s.119 | inform (EŚ) /co drugi tydzień s.103 |
edb. gab.wicedyrektoraco drugi tydzień | ||
| 13.40-14.25 | historia (KC) gab.logopedy | ||||
| 14.35-15.20 | j.polski (NŚ) s.102 |
matematyka (MJ) s.104 |
|||
| 15.30-16.15 |
2. Plan lekcji (EB)
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | j.polski sala 119 | geografia gab. dyrektora | |||
| 8.55-9.40 | j.angielski sala 119 | ||||
| 9.50-10.35 | matematyka sala 119 | godzina wychowawcza (w szkole) | historia (co drugi tydzień) sala 119 | ||
| 10.50-11.35 | plastyka (co drugi tydzień) sala 119 | fizyka sala 119 | |||
| 11.50-12.35 | j.polski sala 119 | rewalidacja 11:35-12:35 zajęcia w szkole sala 14 | rewalidacja 11:50-12:50 zajęcia w szkole sala 7 | ||
| 12.45-13.30 | biologia gab.wice. | informatyka (co drugi tydzień) | w-f (co drugi tydzień) zajęcia w szkole | ||
| 13.40-14.25 | chemia sala 119 | matematyka sala 119 | muzyka (co drugi tydzień) | ||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.25-16.15 |
3. Plan lekcji (NJ)
godz. pn wt śr czw pt 8.00-8.45 rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) 8.55-9.40 matematyka sala 103 (zajęcia w szkole) rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) 9.50-10.35 10.50-11.35 Język angielski sala 103 biologia sala 103 edb gabinet wicedyrektora (co drugi tydzień) 11.50-12.35
Chemia
sala 119wos sala 116 (co drugi tydzień) geografia gabinet dyrektora język polski sala 102 historia gabinet logopedy 12.45-13.30 matematyka sala 7 13.40-14.25 język polski sala 102 informatyka sala 103 14.35-15.20 fizyka sala 116 15.25-16.15
4. Plan lekcji (ZS)
godz. pn wt śr czw pt 8.00-8.45 historia sala 107 geografia gabinet dyrektora język polski sala 102 8.55-9.40 język polski sala 102 9.50-10.35 j.angielski
sala 119 wos /co drugi tydzień
sala 119 10.50-11.35 11.50-12.35
matematyka
sala 13chemia sala 119 godz.wych. sala 102 (w szkole razem z klasą) 12.45-13.30 edb gabinet wicedyrektora (co drugi tydzień) biologia
gab. wicedyrektora 13.40-14.25 j.niemiecki (co drugi tydzień) sala 119 matematyka
sala 106 informatyka (co dwa tygodnie) sala 103 14.35-15.20 fizyka sala 119 15.10-15:55 chemia sala 119
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) | ||||
| 8.55-9.40 | matematyka sala 103 (zajęcia w szkole) | rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) | |||
| 9.50-10.35 | |||||
| 10.50-11.35 | Język angielski sala 103 | biologia sala 103 | edb gabinet wicedyrektora (co drugi tydzień) | ||
| 11.50-12.35 | Chemia sala 119 | wos sala 116 (co drugi tydzień) | geografia gabinet dyrektora | język polski sala 102 | historia gabinet logopedy |
| 12.45-13.30 | matematyka sala 7 | ||||
| 13.40-14.25 | język polski sala 102 | informatyka sala 103 | |||
| 14.35-15.20 | fizyka sala 116 | ||||
| 15.25-16.15 |
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | historia sala 107 | geografia gabinet dyrektora | język polski sala 102 | ||
| 8.55-9.40 | język polski sala 102 | ||||
| 9.50-10.35 | j.angielski sala 119 | wos /co drugi tydzień sala 119 | |||
| 10.50-11.35 | |||||
| 11.50-12.35 | matematyka sala 13 | chemia sala 119 | godz.wych. sala 102 (w szkole razem z klasą) | ||
| 12.45-13.30 | edb gabinet wicedyrektora (co drugi tydzień) | biologia gab. wicedyrektora | |||
| 13.40-14.25 | j.niemiecki (co drugi tydzień) sala 119 | matematyka sala 106 | informatyka (co dwa tygodnie) sala 103 | ||
| 14.35-15.20 | fizyka sala 119 | ||||
| 15.10-15:55 | chemia sala 119 |
