1. Plan lekcji (MC)
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | j.ang (IS) s.109 |
j.polski (NŚ) s.103 |
fizyka s.116 | ||
| 8.55-9.40 | matematyka (MJ) s.104 |
||||
| 9.50-10.35 | biologia s.103 | ||||
| 10.50-11.35 | geografia (AG)gab.dyrektora | edb. gab.wicedyrektoraco drugi tydzień | |||
| 11.50-12.35 | j.niem (MK) /co drugi tydzień s.103wos (KC)/co drugi tydzień s.103 |
godz.wych.(w szkole razem z klasą)s.102 | |||
| 12.45-13.30 | chemia s.106 | inform (EŚ) /co drugi tydzień s.103 |
|||
| 13.40-14.25 | historia (KC)s.107 | ||||
| 14.35-15.20 | j.polski (NŚ) s.102 |
matematyka (MJ) s.104 |
|||
| 15.30-16.15 |
2. Plan lekcji (EB)
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | j.polski | ||||
| 8.55-9.40 | j.polski | geografia | |||
| 9.50-10.35 | matematyka | godzina wychowawcza (w szkole) | j.angielski | historia (co drugi tydzień) | |
| 10.50-11.35 | plastyka (co drugi tydzień) | fizyka | |||
| 11.50-12.35 | j.niemiecki (co drugi tydzień) | biologia | |||
| 12.45-13.30 | informatyka (co drugi tydzień) | w-f (co drugi tydzień) | |||
| 13.40-14.25 | chemia | matematyka | muzyka (co drugi tydzień) | ||
| 14.35-15.20 | |||||
| 15.25-16.15 |
3. Plan lekcji (NJ)
| godz. | pn | wt | śr | czw | pt |
| 8.00-8.45 | rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) | ||||
| 8.55-9.40 | matematyka sala 103 (zajęcia w szkole) | rewalidacja gabinet pedagoga (zajęcia w szkole) | |||
| 9.50-10.35 | |||||
| 10.50-11.35 | Język angielski sala 103 | biologia sala 103 | edb gabinet wicedyrektora (co drugi tydzień) | ||
| 11.50-12.35 | Chemia sala 119 | wos sala 116 (co drugi tydzień) | geografia gabinet dyrektora | język polski sala 102 | historia gabinet logopedy |
| 12.45-13.30 | matematyka sala 7 | ||||
| 13.40-14.25 | język polski sala 102 | informatyka sala 103 | |||
| 14.35-15.20 | fizyka sala 116 | ||||
| 15.25-16.15 |
