| KLASA 1A | |
| 8.00-8.45 | rewalidacja M.Dobrzyńska rewalidacja P.Zielińska |
| 8.55-9.40 | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.55-12.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 12.45-13.30 | |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 1B | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.55-12.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 12.45-13.30 | |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 2A | |
| 8.00-8.45 | edukacja wczesnoszkolna |
| 8.55-9.40 | edukacja wczesnoszkolna |
| 9.50-10.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 10.50-11.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 11.55-12.35 | edukacja wczesnoszkolna |
| 12.45-13.30 | |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 2B | |
| 8.00-8.45 | edukacja |
| 8.55-9.40 | edukacja |
| 9.50-10.35 | edukacja |
| 10.50-11.35 | język angielski |
| 11.55-12.35 | edukacja |
| 12.45-13.30 | |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 4A | |
| 8.00-8.45 | rewalidacja K.Stąsiek rewalidacja D.Dembowska-Chyła |
| 8.55-9.40 | muzyka |
| 9.50-10.35 | język polski |
| 10.50-11.35 | język angielski |
| 11.55-12.35 | wf JK |
| 12.45-13.30 | wf JK |
| 13.40-14.25 | matematyka |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 4B | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | język polski |
| 9.50-10.35 | muzyka |
| 10.50-11.35 | wf JK |
| 11.55-12.35 | język angielski |
| 12.45-13.30 | matematyka |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 5A | |
| 8.00-8.45 | rewalidacja D.Dembowska-Chyła |
| 8.55-9.40 | edukacja zdrowotna |
| 9.50-10.35 | język angielski |
| 10.50-11.35 | język polski |
| 11.55-12.35 | muzyka |
| 12.45-13.30 | matematyka |
| 13.40-14.25 | rewalidacja E.Wojciechowska |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 5B | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | edukacja zdrowotna |
| 9.50-10.35 | geografia |
| 10.50-11.35 | zastępstwo M.Dobrzyńska |
| 11.55-12.35 | informatyka |
| 12.45-13.30 | wf JK |
| 13.40-14.25 | historia |
| 14.35-15.20 | muzyka |
| KLASA 6A | |
| 8.00-8.45 | matematyka |
| 8.55-9.40 | historia |
| 9.50-10.35 | godzina wychowawcza |
| 10.50-11.35 | geografia |
| 11.55-12.35 | plastyka |
| 12.45-13.30 | język angielski |
| 13.40-14.25 | rewalidacja E.Wojciechowska |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 6B | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | |
| 9.50-10.35 | religia |
| 10.50-11.35 | wychowanie fizyczne |
| 11.55-12.35 | matematyka |
| 12.45-13.30 | muzyka |
| 13.40-14.25 | język angielski |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 6C | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | |
| 9.50-10.35 | religia |
| 10.50-11.35 | matematyka |
| 11.55-12.35 | wychowanie fizyczne |
| 12.45-13.30 | zastępstwo M.Dobrzeniecka |
| 13.40-14.25 | język angielski |
| 14.35-15.20 | godzina wychowawcza |
| KLASA 7A | |
| 8.00-8.45 | edukacja zdrowotna |
| 8.55-9.40 | geografia |
| 9.50-10.35 | fizyka |
| 10.50-11.35 | biologia |
| 11.55-12.35 | matematyka |
| 12.45-13.30 | język angielski |
| 13.40-14.25 | muzyka |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 7B | |
| 8.00-8.45 | edukacja zdrowotna |
| 8.55-9.40 | fizyka |
| 9.50-10.35 | wychowanie fizyczne |
| 10.50-11.35 | muzyka |
| 11.55-12.35 | zastępstwo E.Wojciechowska |
| 12.45-13.30 | wychowanie fizyczne |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 8A | |
| 8.00-8.45 | |
| 8.55-9.40 | religia |
| 9.50-10.35 | zastępstwo M.Oczyńska |
| 10.50-11.35 | matematyka |
| 11.55-12.35 | język angielski |
| 12.45-13.30 | wiedza o społeczeństwie |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
| KLASA 8B | |
| 8.00-8.45 | język niemiecki |
| 8.55-9.40 | religia |
| 9.50-10.35 | zastępstwo M.Oczyńska |
| 10.50-11.35 | wiedza o społeczeństwie |
| 11.55-12.35 | |
| 12.45-13.30 | |
| 13.40-14.25 | |
| 14.35-15.20 |
